| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 90.60% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 83.33% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 7.81% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 55.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 96.88% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 46.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
78.84/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 12 |
| 重覆發布招聘數 | 6 |
| 不重覆教師招聘次數 | 6 |
| 教師總人數 | 64 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
90.60% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 3 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 5 |
| 下半年教師招聘次數 | 1 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
83.33% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 47 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 17 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.56% |
| 核准編制教師職位數目 | 62 |
| 教師總人數 | 64 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
96.88% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| Contract Native-speaking English Teacher (NET) (Funding) (2026/27 年度) | 2026-03-12 |
| 助理教師 (各科) (2026/27 年度) | 2026-03-12 |
| 圖書館主任 (合約 / 常額) (2026/27 年度) | 2026-03-12 |
| 中文科及數學科教師 (合約 / 常額) (2026/27 年度) | 2026-03-12 |
| 中國語文科教師 (合約 / 常額) | 2025-07-17 |
| 各科代課教師 (有需要時聯絡) (2025/26 年度) | 2025-06-24 |