| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 84.60% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 66.67% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 10.26% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 64.50% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 82.05% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 34.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
70.58/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 6 |
| 重覆發布招聘數 | 0 |
| 不重覆教師招聘次數 | 6 |
| 教師總人數 | 39 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
84.60% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 7 |
| 上半年定義 | 3月至8月 |
| 上半年教師招聘次數 | 4 |
| 下半年教師招聘次數 | 2 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
66.67% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 48 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 33 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.65% |
| 核准編制教師職位數目 | 32 |
| 教師總人數 | 39 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
82.05% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| 合約常額、月薪代課或日薪代課教師一名 | 2025-12-09 |
| 教師乙名 (2025/26 年度) | 2025-09-23 |
| 全職常額教師 - 英文科 APSM (2025/26 年度) | 2025-07-12 |
| 全職常額教師 - SEN-CO PSM (2025/26 年度) | 2025-07-12 |
| 全職或半職常額 / 合約體育教師 (2025/26 年度) | 2025-06-17 |
| 全職及半職常額 / 合約教師 (津小) (2025/26 年度) | 2025-05-23 |