| 指標 | 學校數據 | 全港平均數 | 全港中位數 |
|---|---|---|---|
| (a) 固定教席百分率 | 87.80% | 86.00% | 89.00% |
| (b) 上半年招聘比例 | 100.00% | 88.00% | 100.00% |
| (c)五年教師數最大淨變化 | 4.08% | 8.00% | 5.00% |
| (d) 經驗教師(加權)百分率 | 79.00% | 67.00% | 69.00% |
| (e) 核准編制教師率 | 93.88% | 82.00% | 93.00% |
| (f) TP收生充足指數 | 100.00 | 100 | |
| TP 穩定指數 (a), (b), 1-(c), (d), (e), (f) 的幾何中位數值 權重:3:1:1:1:1:1 |
92.20/100 | 83.00 | 85.00 |
| 教師招聘次數 | 14 |
| 重覆發布招聘數 | 8 |
| 不重覆教師招聘次數 | 6 |
| 教師總人數 | 49 |
| 固定教席百分率 (教師總人數 - 不重覆教師招聘次數)/教師總人數 |
87.80% |
| 九月前最多教師招聘次數月份 | 5 |
| 上半年定義 | 1月至6月 |
| 上半年教師招聘次數 | 6 |
| 下半年教師招聘次數 | 0 |
| 上半年招聘比例 上半年招聘/教師招聘次數 |
100.00% |
| 經驗10年或以上人數百分率 | 70 |
| 經驗5至9年人數百分率 (計算50%) | 18 |
| 經驗教師(加權)百分率 | 0.79% |
| 核准編制教師職位數目 | 46 |
| 教師總人數 | 49 |
| 核准編制教師率 核准編制教師職位數目/教師總人數 |
93.88% |
| 名稱 | 日期 |
|---|---|
| Native English Teacher - non EDB's NET Scheme (Contract) (2026/27) | 2026-03-17 |
| 常額中文科教師 (APSM) | 2025-06-09 |
| 常額英文科教師 (APSM) | 2025-05-22 |
| 小學學位教師 (課程統籌主任) (PSMCD) (2025 年 9 月 1 日到任) | 2025-05-21 |
| 常額數學科教師 (APSM) | 2025-05-21 |
| Job advertisement for additional Native English Teacher (non EDB's NET Scheme) (contract) | 2025-05-09 |